| Casos | Muertes | |
|---|---|---|
| China | 81.514 | 3.274 |
| Italia | 63.927 | 6.077 |
| EE.UU. | 46.272 | 607 |
| España | 35.136 | 2.311 |
| Alemania | 29.056 | 123 |
| Irán | 23.049 | 1.812 |
| Francia | 19.856 | 860 |
| Corea del Sur | 9.037 | 120 |
| Suiza | 8.795 | 120 |
| Reino Unido | 6.650 | 335 |
| Holanda | 4.749 | 213 |
| Austria | 4.474 | 21 |
| Bélgica | 3.743 | 88 |
| Noruega | 2.625 | 10 |
| Canadá | 2.088 | 25 |
| Portugal | 2.060 | 23 |
| Suecia | 2.046 | 27 |
| Brasil | 1.924 | 34 |
| Australia | 1.682 | 7 |
| Turquía | 1.529 | 37 |
| Malasia | 1.518 | 14 |
| Dinamarca | 1.460 | 24 |
| Israel | 1.442 | 1 |
| República Checa | 1.236 | 1 |
| Japón | 1.128 | 42 |
| Irlanda | 1.125 | 6 |
| Ecuador | 981 | 18 |
| Luxemburgo | 875 | 8 |
| Pakistán | 875 | 6 |
| Polonia | 749 | 8 |
| Chile | 746 | 2 |
| Tailandia | 721 | 1 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 8 |
| Finlandia | 700 | 1 |
| Grecia | 695 | 17 |
| Islandia | 588 | 1 |
| Indonesia | 579 | 49 |
| Rumania | 576 | 7 |
| Arabia Saudita | 562 | |
| Singapur | 509 | 2 |
| Filipinas | 501 | 33 |
| Qatar | 501 | |
| India | 499 | 10 |
| Eslovenia | 442 | 3 |
| Rusia | 438 | 1 |
| Sudáfrica | 402 | |
| Perú | 395 | 5 |
| Bahréin | 377 | 2 |
| México | 367 | 4 |
| Egipto | 366 | 19 |
| Estonia | 352 | |
| Panamá | 345 | 6 |
| Croacia | 315 | 1 |
| Argentina | 301 | 4 |
| Colombia | 277 | 3 |
| Líbano | 267 | 4 |
| Irak | 266 | 23 |
| Serbia | 249 | 3 |
| República Dominicana | 245 | 3 |
| Armenia | 235 | |
| Argelia | 230 | 17 |
| Bulgaria | 201 | 3 |
| Emiratos Árabes Unidos | 198 | 2 |
| Taiwán | 195 | 2 |
| Kuwait | 189 | |
| San Marino | 187 | 20 |
| Eslovaquia | 186 | |
| Letonia | 180 | |
| Lituania | 179 | 1 |
| Hungría | 167 | 8 |
| Uruguay | 162 | |
| Costa Rica | 158 | 2 |
| Nueva Zelanda | 155 | |
| Marruecos | 143 | 4 |
| Macedonia del Norte | 136 | 2 |
| Bosnia y Herzegovina | 136 | 1 |
| Andorra | 133 | 1 |
| Jordan | 127 | |
| Vietnam | 123 | |
| Islas Feroe | 118 | |
| Chipre | 116 | 1 |
| Moldavia | 109 | 1 |
| Malta | 107 | |
| Albania | 104 | 4 |
| Burkina Faso | 99 | 4 |
| Sri Lanka | 97 | |
| Brunéi | 91 | |
| Túnez | 89 | 3 |
| Camboya | 87 | |
| Venezuela | 84 | |
| Bielorrusia | 81 | |
| Senegal | 79 | |
| Ucrania | 73 | 3 |
| Azerbaiyán | 72 | 1 |
| Reunión | 71 | |
| Omán | 66 | |
| Guadalupe | 62 | 1 |
| Kazajistán | 62 | |
| Georgia | 61 | |
| Cisjordania | 57 | |
| Camerún | 56 | |
| Martinica | 53 | 1 |
| Liechtenstein | 51 | |
| Trinidad y Tobago | 51 | |
| Uzbekistán | 46 | |
| Cuba | 40 | 1 |
| Afganistán | 40 | 1 |
| Nigeria | 40 | 1 |
| República Democrática del Congo | 36 | 2 |
| Mauricio | 36 | 2 |
| Ruanda | 36 | |
| Bangladesh | 33 | 3 |
| Puerto Rico | 31 | 2 |
| Honduras | 30 | |
| Guam | 29 | 1 |
| Ghana | 27 | 2 |
| Montenegro | 27 | 1 |
| Bolivia | 27 | |
| Costa de Marfil | 25 | |
| Mayotte | 24 | |
| Mónaco | 23 | |
| Paraguay | 22 | 1 |
| Guatemala | 20 | 1 |
| Guyana | 20 | 1 |
| Guayana Francesa | 20 | |
| Guernsey | 20 | |
| Guernsey | 20 | |
| Jamaica | 19 | 1 |
| Togo | 18 | |
| Polinesia Francesa | 18 | |
| Barbados | 17 | |
| Kenia | 16 | |
| Kirguistán | 16 | |
| Isla de Jersey | 16 | |
| Gibraltar | 15 | |
| Isla de Jersey | 15 | |
| Maldivas | 13 | |
| Isla de Man | 13 | |
| Tanzania | 12 | |
| Madagascar | 12 | |
| Etiopía | 11 | |
| Mongolia | 10 | |
| Aruba | 9 | |
| Guinea Ecuatorial | 9 | |
| Uganda | 9 | |
| Nueva Caledonia | 8 | |
| Isla de San Martín | 8 | |
| Seychelles | 7 | |
| Benín | 6 | |
| Bermudas | 6 | |
| Haití | 6 | |
| Gabón | 6 | 1 |
| El Salvador | 5 | |
| Surinam | 5 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 24 de marzo de 2020




